| # | 球员 | 积分 | 奖金 (£) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏴罗尼·奥沙利文 | 1,245,000 | 1,102,500 |
| 2 | 🏴贾德·特鲁姆普 | 1,108,000 | 968,200 |
| 3 | 🏴马克·艾伦 | 987,000 | 834,600 |
| 4 | 🏴卢卡·布雷塞尔 | 876,500 | 765,200 |
| 5 | 🏴马克·塞尔比 | 801,200 | 702,800 |
| 6 | 🇨🇳丁俊晖 | 672,400 | 588,100 |
| 7 | 🏴尼尔·罗伯逊 | 643,700 | 567,300 |
| 8 | 🇨🇳张安达 | 588,300 | 512,400 |
| 9 | 🏴肖恩·墨菲 | 552,100 | 478,600 |
| 10 | 🏴凯伦·威尔逊 | 521,900 | 456,200 |
| 11 | 🏴约翰·希金斯 | 498,600 | 432,100 |
| 12 | 🇨🇳斯佳辉 | 445,200 | 388,700 |
| 13 | 🏴罗伯特·米尔金斯 | 412,800 | 359,400 |
| 14 | 🇨🇳周跃龙 | 389,500 | 341,200 |
| 15 | 🏴巴里·霍金斯 | 371,200 | 326,700 |
| 16 | 🏴汤姆·福德 | 348,600 | 305,200 |
世界斯诺克排名基于最近两个赛季的奖金积分总和。排名前16的选手直接入围大师赛及正赛种子席位。2025赛季,奥沙利文依然稳居榜首,特鲁姆普紧随其后。中国选手丁俊晖、张安达、斯佳辉、周跃龙均位列TOP16,展现集团优势。
每站排名赛的冠军可获得 100,000~250,000 英镑不等的积分,世锦赛冠军奖金最高达 500,000 英镑。即时排名每周一更新,反映最新赛事结果。




2024/25赛季,斯诺克格局呈现“双雄争霸”到“群雄并起”的转变。特鲁姆普与奥沙利文的积分差距缩小至13万以内,而布雷塞尔、艾伦等人也具备冲击第一的实力。中国军团整体崛起,张安达、斯佳辉相继夺得排名赛冠军,丁俊晖状态复苏,世界台联预计未来将有更多中国选手进入TOP16。
即时排名是球员参加世界大奖赛、球员锦标赛等系列赛的唯一依据,每站比赛都可能引发排名洗牌。关注本站,获取第一手排名变动。